- Home
- Lifting & Material Handling
- Forklift
- Caterpillar C4000
Forklift · Caterpillar
Caterpillar C4000 Specs
Quick-reference specifications for the Caterpillar C4000 forklift, compiled from published specifications.
- Operating Weight
- 7,360 lb3,338 kg
Performance 7 specs
| Load Capacity | 4,000 lb (1,814 kg) |
|---|---|
| Lift Speed | 130 ft/min (40 m/min) |
| Lower Speed | 99 ft/min (30 m/min) |
| Max Speed | 11.5 mph (18.5 kph) |
| Mast Tip Forward | 5 degrees |
| Mast Tip Rear | 9 degrees |
| Load Center | 20 in (50 cm) |
Dimensions 9 specs
| Length to Fork Face | 7.53 ft (2.3 m) |
|---|---|
| Overall Width | 3.5 ft (1.1 m) |
| Overall Height – Mast Lowered | 6.93 ft (2.1 m) |
| Max Fork Height | 10.96 ft (3.3 m) |
| Wheelbase | 4.6 ft (1.4 m) |
| Ground Clearance | 3.15 in (8 cm) |
| Height to Top of Overhead Guard | 6.81 ft (2.1 m) |
| Turning Radius | 6.45 ft (2 m) |
| Max Fork Spread | 36.23 in (92 cm) |
Weight 1 spec
| Operating Weight | 7,360 lb (3,338 kg) |
|---|
Power / Engine 5 specs
| Engine Model | K25 |
|---|---|
| Power | 63 hp (47 kW) |
| Power Measured @ | 2700 rpm |
| Displacement | 152.6 cu in (2.5 L) |
| Torque | 139 lb ft (188 Nm) |
Specs that keep your equipment moving.