- Home
- Lifting & Material Handling
- Forklift
- Caterpillar CC4000
Forklift · Caterpillar
Caterpillar CC4000 Specs
Quick-reference specifications for the Caterpillar CC4000 forklift, compiled from published specifications.
- Operating Weight
- 7,000 lb3,175.15 kg
Performance 8 specs
| Load Capacity | 4,000 lb (1,814.37 kg) |
|---|---|
| Lift Speed | 125 ft/min |
| Lower Speed | 99 ft/min |
| Maximum Speed | 10.2 mph (16.42 kph) |
| Mast Tip Forward | 5 degrees |
| Mast Tip Rear | 10 degrees |
| Max Fork Spread | 32.29 in (82.02 cm) |
| Load Center | 19.69 in (50.01 cm) |
Dimensions 8 specs
| Length to Fork Face | 7.14 ft (2.18 m) |
|---|---|
| Overall Width | 3.35 ft (1.02 m) |
| Overall Height – Mast Lowered | 6.91 ft (2.11 m) |
| Height to Top of Overhead Guard | 6.76 ft (2.06 m) |
| Max Fork Height | 10.93 ft (3.33 m) |
| Turning Radius | 6.07 ft (1.85 m) |
| Wheelbase | 3.91 ft (1.19 m) |
| Ground Clearance | 2.96 in (7.52 cm) |
Weight 1 spec
| Operating Weight | 7,000 lb (3,175.15 kg) |
|---|
Power / Engine 5 specs
| Engine Model | K21 |
|---|---|
| Power | 50 hp (37.29 kW) |
| Power Measured @ | 2400 rpm |
| Torque | 111 lb-ft (150.49 Nm) |
| Displacement | 128.20 cu in (2,100.83 cu cm) |
Specs that keep your equipment moving.