- Home
- Lifting & Material Handling
- Forklift
- Caterpillar GC45KSWB
Forklift · Caterpillar
Caterpillar GC45KSWB Specs
Quick-reference specifications for the Caterpillar GC45KSWB forklift, compiled from published specifications.
- Operating Weight
- 14,265 lb6,471 kg
Performance 5 specs
| Load Capacity | 9,920.81 lb (4,500 kg) |
|---|---|
| Max Speed | 12 mph (19 kph) |
| Lift Speed | 83 ft/min (25 m/min) |
| Lower Speed | 81 ft/min (25 m/min) |
| Turning Radius | 7.68 ft (2.34 m) |
Dimensions 8 specs
| Length to Fork Face | 8.6 ft (2.62 m) |
|---|---|
| Overall Width | 3.88 ft (1.18 m) |
| Overall Height (Mast Lowered) | 6.96 ft (2.12 m) |
| Height to Top of Overhead Guard | 7.24 ft (2.21 m) |
| Max Fork Height | 9.52 ft (2.90 m) |
| Wheelbase | 5.17 ft (1.58 m) |
| Ground Clearance | 3.94 in (10 cm) |
| Max Fork Spread | 41 in (104 cm) |
Weight 1 spec
| Operating Weight | 14,265 lb (6,471 kg) |
|---|
Power / Engine 4 specs
| Engine Model | V6 |
|---|---|
| Power | 92.5 hp (69 kW) |
| Power Measured @ | 2,450 rpm |
| Torque | 220 lb ft (298 N·m) |
Hydraulics / Fluids 3 specs
| Mast Tilt Forward | 5 degrees |
|---|---|
| Mast Tilt Rear | 10 degrees |
| Load Center | 24 in (60 cm) |
Specs that keep your equipment moving.